首创证券(601136)龙虎榜数据(08-21)
东方财富Choice数据
2023-08-21 17:24:13
【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报27.61元,涨跌幅2.26%,换手率37.83%,成交额28.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券青岛分公司 | 4629.15 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 4343.8 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2976.44 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2867.36 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2850.5 | - | - |
合计 | - | 17667.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券广州天河北路营业部 | - | 6113.99 | - |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | 5268.95 | - |
3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | 4821.15 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3407.19 | - |
5 | 财通证券普陀山营业部 | - | 3304.11 | - |
合计 | - | - | 22915.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x