热讯:今日日元汇率是多少(2023年6月20日)
          互联网 
          2023-06-20 08:52:25
        
         【资料图】
【资料图】
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日元汇率 | 5.0292 | 4.873 | 5.0662 | 5.0741 | 5.0176 | 2023.06.20 07:31:33 | 
| 日元汇率 | 5.0295 | 4.8733 | 5.0665 | 5.0744 | 5.0176 | 2023.06.20 05:30:00 | 
| 日元汇率 | 5.0295 | 4.8733 | 5.0665 | 5.0744 | 5.0176 | 2023.06.20 05:30:00 | 
| 日元汇率 | 5.0295 | 4.8733 | 5.0665 | 5.0744 | 5.0176 | 2023.06.20 05:30:00 | 
| 日元汇率 | 5.0295 | 4.8733 | 5.0665 | 5.0744 | 5.0176 | 2023.06.20 03:09:12 | 
| 日元汇率 | 5.0289 | 4.8726 | 5.0658 | 5.0737 | 5.0176 | 2023.06.20 03:08:33 | 
| 日元汇率 | 5.0313 | 4.875 | 5.0683 | 5.0762 | 5.0176 | 2023.06.20 00:00:05 | 
| 日元汇率 | 5.0313 | 4.875 | 5.0683 | 5.0762 | 5.0176 | 2023.06.19 23:52:04 | 
| 日元汇率 | 5.0313 | 4.875 | 5.0683 | 5.0762 | 5.0176 | 2023.06.19 23:52:04 | 
| 日元汇率 | 5.0313 | 4.875 | 5.0683 | 5.0762 | 5.0176 | 2023.06.19 23:52:04 | 
| 日元汇率 | 5.0327 | 4.8764 | 5.0697 | 5.0776 | 5.0176 | 2023.06.19 23:17:46 | 
| 日元汇率 | 5.0327 | 4.8764 | 5.0697 | 5.0776 | 5.0176 | 2023.06.19 23:14:05 | 
| 日元汇率 | 5.032 | 4.8757 | 5.069 | 5.0769 | 5.0176 | 2023.06.19 23:01:01 | 
| 日元汇率 | 5.031 | 4.8747 | 5.068 | 5.0759 | 5.0176 | 2023.06.19 22:49:00 | 
| 日元汇率 | 5.0345 | 4.8781 | 5.0716 | 5.0794 | 5.0176 | 2023.06.19 22:21:18 | 
| 日元汇率 | 5.0328 | 4.8765 | 5.0699 | 5.0777 | 5.0176 | 2023.06.19 22:17:55 | 
| 日元汇率 | 5.0331 | 4.8767 | 5.0702 | 5.078 | 5.0176 | 2023.06.19 21:57:02 | 
| 日元汇率 | 5.0345 | 4.8781 | 5.0716 | 5.0794 | 5.0176 | 2023.06.19 21:50:25 | 
| 日元汇率 | 5.0349 | 4.8785 | 5.072 | 5.0798 | 5.0176 | 2023.06.19 21:46:46 | 
| 日元汇率 | 5.0335 | 4.8771 | 5.0706 | 5.0784 | 5.0176 | 2023.06.19 21:40:09 | 
            x