2023年4月12日LME锌库存报44675吨减少25吨
九商云汇
2023-04-12 16:50:36
(资料图)
据伦敦2023年4月12日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报44675吨减少25吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 44675 | -25 | 04-12 |
| 铝 | 527450 | 14725 | 04-12 |
| 铜 | 56800 | -5475 | 04-12 |
| 铅 | 26100 | -275 | 04-12 |
| 锡 | 1780 | -50 | 04-12 |
| 镍 | 41364 | -786 | 04-12 |
x