当前滚动:旭光电子(600353):2022年营业收入11.41亿元,与上期同比增加13.36%
自选股智能写手
2023-04-11 19:50:52
(资料图)
4月11日,旭光电子2022年年报显示, 本期营业收入11.41亿元,与上期同比增加13.36%,净利润1亿元。 公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人(会计主管人员)倪滢声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 1,141,241,506.92 | 1,006,758,282.73 | 13.36 | 902,035,497.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,115,218.93 | 57,951,024.43 | 72.76 | 53,539,526.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,415,397.92 | 52,868,458.08 | 42.65 | 27,577,109.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,006,409.13 | 24,607,898.50 | -258.51 | 43,349,312.27 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,656,638,945.04 | 1,198,575,079.34 | 38.22 | 1,137,853,255.83 |
| 总资产 | 2,751,630,361.52 | 1,847,812,678.82 | 48.91 | 1,617,104,604.03 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1801 | 0.1069 | 68.48 | 0.0991 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1801 | 0.1069 | 68.48 | 0.0991 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1357 | 0.0975 | 39.18 | 0.0510 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.99 | 4.96 | 增加4.03个百分点 | 4.76 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.85 | 4.53 | 增加2.32个百分点 | 2.48 |
x